
参連単の掲示板を、
クリックすれば、
書き込みができる。
連絡・コメントは、
参連単の掲示板に。
例
買目00参単051102は、
発走五分前の、
単勝人気で、
一着5番人気、
二着11番人気、
三着2番人気の、
3連単を買う。
参連単の買い目
買目01参単010209
買目02参単010405
買目03参単010507
買目04参単010210
買目05参単010208
買目06参単010307
買目07参単010308
買目08参単010211
買目09参単010212
買目10参単010310
買目11参単010213
買目12参単010214
買目13参単010215
買目14参単010216
買目15参単010217
買目16参単010218
買目17参単030401
買目18参単020406
年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3単払戻 結果
20091103 園00田 1055 12 02 04 01 00011580 はずれ
20091103 園00田 1120 12 07 09 04 00091540 はずれ
20091103 園00田 1150 12 03 05 02 00006760 はずれ
20091103 園00田 1220 12 08 04 11 00272220 はずれ
20091103 園00田 1250 12 04 03 02 00038350 はずれ
20091103 園00田 1320 09 04 02 03 00020110 はずれ
20091103 園00田 1350 12 03 06 01 00059730 はずれ
20091103 水00沢 1030 10 01 06 07 00006620 はずれ
20091103 水00沢 1105 10 01 02 05 00001700 はずれ
20091103 水00沢 1140 10 01 06 04 00005000 はずれ
20091103 水00沢 1215 10 01 03 02 00000770 はずれ
20091103 水00沢 1251 10 02 01 07 00006360 はずれ
20091103 水00沢 1325 10 03 02 07 00047060 はずれ
20091103 水00沢 1401 10 03 01 02 00002380 はずれ
20091103 水00沢 1435 10 01 06 02 00025050 はずれ
20091103 水00沢 1520 12 01 02 05 00003710 はずれ
20091103 水00沢 1600 10 05 04 01 00025830 はずれ
20091103 大00井 1405 13 01 09 05 00011670 はずれ
20091103 大00井 1620 14 03 01 02 00006770 はずれ
20091103 大00井 1650 11 01 04 09 00026860 はずれ
20091103 大00井 1720 12 02 06 07 00041560 はずれ
20091103 大00井 1755 12 04 03 01 00007610 はずれ
20091103 大00井 1830 14 01 10 03 00046510 はずれ
20091103 大00井 1905 14 09 03 01 00306640 はずれ
20091103 大00井 1940 13 02 01 04 00014670 はずれ
20091103 大00井 2015 14 07 03 08 00300120 はずれ
20091103 大00井 2050 16 01 09 02 00058820 はずれ
20091103 名古屋 1031 10 01 07 03 00075090 はずれ
20091103 名古屋 1100 10 02 03 04 00006630 はずれ
20091103 名古屋 1130 10 01 03 02 00003100 はずれ
20091103 名古屋 1200 08 03 02 05 00030220 はずれ
20091103 名古屋 1230 10 08 02 10 00843340 はずれ
20091103 名古屋 1300 10 01 03 04 00002350 はずれ
20091103 名古屋 1335 10 01 03 05 00001360 はずれ
20091103 名古屋 1415 11 04 05 08 00229560 はずれ
20091103 名古屋 1500 11 01 03 06 00003290 はずれ
20091103 名古屋 1545 12 01 02 03 00000560 はずれ
20091103 名古屋 1625 11 02 04 06 00017190 あたり買目18参単020406
20091103 門00別 1400 07 04 01 02 00001740 はずれ
20091103 門00別 1610 09 02 03 07 00014890 はずれ
20091103 門00別 1645 09 01 07 04 00029200 はずれ
20091103 門00別 1715 07 01 02 04 00001110 はずれ
20091103 門00別 1745 08 01 02 03 00000630 はずれ
20091103 門00別 1815 12 05 09 08 00205650 はずれ
20091103 門00別 1845 11 02 08 03 00055040 はずれ
20091103 門00別 1920 09 01 02 03 00000610 はずれ
20091103 門00別 1955 14 10 03 05 01285200 はずれ
20091103 門00別 2030 16 01 05 07 00011860 あたり買目03参単010507

0