年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3連単払戻 結果
20110903 札00幌 0955 07 01 07 06 00029590 はずれ
20110903 札00幌 1020 13 02 09 06 00212120 はずれ
20110903 札00幌 1050 12 03 04 01 00010850 あたり買目07参単030401
20110903 札00幌 1120 16 02 06 05 00017770 はずれ
20110903 札00幌 1150 13 09 08 01 00297440 はずれ
20110903 札00幌 1150 13 09 01 08 00185590 はずれ
20110903 札00幌 1240 09 07 02 03 00065210 はずれ
20110903 札00幌 1310 16 01 03 02 00006300 はずれ
20110903 札00幌 1340 12 01 02 03 00008290 はずれ
20110903 札00幌 1415 13 05 04 12 00342130 はずれ
20110903 札00幌 1450 14 06 03 10 00261490 はずれ
20110903 札00幌 1525 16 01 02 05 00019480 はずれ
20110903 札00幌 1601 12 02 06 01 00016310 はずれ
20110904 札00幌 0955 14 07 02 08 00085870 はずれ
20110904 札00幌 1020 11 01 05 02 00008850 はずれ
20110904 札00幌 1020 11 01 02 05 00004300 はずれ
20110904 札00幌 1050 13 03 02 04 00022870 はずれ
20110904 札00幌 1120 13 01 02 05 00009640 はずれ
20110904 札00幌 1150 11 02 01 06 00015230 はずれ
20110904 札00幌 1240 12 01 03 06 00004130 はずれ
20110904 札00幌 1310 13 03 10 05 00159090 はずれ
20110904 札00幌 1340 14 01 12 09 00116120 はずれ
20110904 札00幌 1415 13 06 01 03 00025660 はずれ
20110904 札00幌 1450 14 08 01 10 00121980 はずれ
20110904 札00幌 1525 13 09 04 02 00186820 はずれ
20110904 札00幌 1601 13 02 03 07 00030900 はずれ
20110903 小00倉 1001 16 02 03 08 00041800 はずれ
20110903 小00倉 1030 16 01 03 10 00026300 はずれ
20110903 小00倉 1100 14 02 03 01 00004090 はずれ
20110903 小00倉 1130 12 01 02 06 00003320 あたり買目06参単010206
20110903 小00倉 1220 18 01 04 02 00009340 あたり買目05参単010402
20110903 小00倉 1250 16 01 03 09 00018000 はずれ
20110903 小00倉 1320 16 09 02 03 00107690 はずれ
20110903 小00倉 1350 18 03 02 01 00018000 はずれ
20110903 小00倉 1425 15 03 11 02 00321090 はずれ
20110903 小00倉 1501 12 02 01 09 00029950 はずれ
20110903 小00倉 1535 09 01 06 02 00006720 あたり買目03参単010602
20110903 小00倉 1610 16 03 01 09 00043920 はずれ
20110904 小00倉 1001 15 01 06 02 00007490 あたり買目03参単010602
20110904 小00倉 1030 16 04 02 01 00009700 あたり買目04参単040201
20110904 小00倉 1100 18 01 02 10 00029420 はずれ
20110904 小00倉 1130 16 01 02 07 00004210 はずれ
20110904 小00倉 1220 11 03 02 05 00019080 はずれ
20110904 小00倉 1250 18 01 02 04 00004570 はずれ
20110904 小00倉 1320 14 01 07 02 00018500 はずれ
20110904 小00倉 1350 16 01 02 04 00002530 はずれ
20110904 小00倉 1425 16 02 07 06 00042250 はずれ
20110904 小00倉 1501 18 03 06 04 00179600 はずれ
20110904 小00倉 1535 13 02 01 12 00036690 はずれ
20110904 小00倉 1610 16 02 03 09 00033390 はずれ
20110903 新00潟 1010 15 03 02 01 00004430 はずれ
20110903 新00潟 1040 18 03 13 02 00260970 はずれ
20110903 新00潟 1110 15 08 07 12 00533140 はずれ
20110903 新00潟 1140 13 01 02 06 00011440 あたり買目06参単010206
20110903 新00潟 1230 18 01 07 03 00043030 はずれ
20110903 新00潟 1300 15 01 04 06 00009060 あたり買目02参単010406
20110903 新00潟 1330 18 01 05 03 00005050 はずれ
20110903 新00潟 1401 14 01 07 12 00130950 はずれ
20110903 新00潟 1435 17 05 04 01 00053990 はずれ
20110903 新00潟 1510 15 06 02 01 00021920 はずれ
20110903 新00潟 1545 13 01 04 02 00004770 あたり買目05参単010402
20110903 新00潟 1620 18 01 11 02 00057330 はずれ
20110904 新00潟 1010 17 02 01 07 00006860 はずれ
20110904 新00潟 1040 15 01 03 02 00002990 はずれ
20110904 新00潟 1110 15 01 03 02 00002510 はずれ
20110904 新00潟 1140 13 03 02 05 00018180 はずれ
20110904 新00潟 1230 14 01 03 05 00009000 はずれ
20110904 新00潟 1300 17 08 09 05 00475230 はずれ
20110904 新00潟 1330 18 01 03 10 00049900 はずれ
20110904 新00潟 1401 14 01 06 02 00007190 あたり買目03参単010602
20110904 新00潟 1435 18 04 01 12 00069920 はずれ
20110904 新00潟 1510 15 11 03 01 00227780 はずれ
20110904 新00潟 1545 18 04 01 09 00057810 はずれ
20110904 新00潟 1620 15 02 06 09 00101050 はずれ

0