
参連単の掲示板を、
クリックすれば、
書き込みができる。
連絡・コメントは、
参連単の掲示板に。
例
買目00参単051102は、
発走五分前の、
単勝人気で、
一着5番人気、
二着11番人気、
三着2番人気の、
3連単を買う。
参連単の買い目
買目01参単010209
買目02参単010804
買目03参単020407
買目04参単020506
買目05参単030405
買目06参単010309
買目07参単010708
買目08参単020607
買目09参単030406
年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3単払戻 結果
20091117 園00田 1110 12 02 04 01 00006700 はずれ
20091117 園00田 1140 12 01 03 07 00004740 はずれ
20091117 園00田 1210 12 08 06 03 00125750 はずれ
20091117 園00田 1240 12 03 01 05 00009740 はずれ
20091117 園00田 1310 12 02 01 03 00002480 はずれ
20091117 園00田 1341 12 02 04 06 00013530 はずれ
20091117 園00田 1410 12 01 05 07 00026260 はずれ
20091117 園00田 1440 12 01 02 03 00001380 はずれ
20091117 園00田 1516 09 01 09 03 00030370 はずれ
20091117 園00田 1555 12 02 06 01 00010380 はずれ
20091117 園00田 1625 11 04 02 01 00013250 はずれ
20091118 園00田 1055 12 04 05 01 00008950 はずれ
20091118 園00田 1120 12 01 04 12 00021960 はずれ
20091118 園00田 1150 12 01 05 03 00010560 はずれ
20091118 園00田 1220 12 01 05 02 00002460 はずれ
20091118 園00田 1250 07 02 01 03 00000980 はずれ
20091118 園00田 1320 06 01 03 05 00003430 はずれ
20091118 園00田 1350 12 05 03 01 00028850 はずれ
20091118 園00田 1420 12 01 04 03 00006280 はずれ
20091118 園00田 1450 11 02 01 03 00001010 はずれ
20091118 園00田 1525 09 02 01 04 00003110 はずれ
20091118 園00田 1600 12 01 02 07 00012300 はずれ
20091118 園00田 1630 11 04 03 01 00030860 はずれ
20091119 園00田 1110 11 04 02 06 00023080 はずれ
20091119 園00田 1140 12 01 07 04 00043320 はずれ
20091119 園00田 1210 12 02 03 01 00002190 はずれ
20091119 園00田 1240 12 02 01 04 00007930 はずれ
20091119 園00田 1310 12 02 04 01 00003350 はずれ
20091119 園00田 1340 12 09 01 12 00157520 はずれ
20091119 園00田 1416 08 03 04 01 00004070 はずれ
20091119 園00田 1450 11 01 03 05 00004240 はずれ
20091119 園00田 1525 11 01 07 10 00034150 はずれ
20091119 園00田 1600 12 02 04 03 00025710 はずれ
20091119 園00田 1625 12 01 05 12 00025340 はずれ
20091117 金00沢 1050 10 02 03 01 00004150 はずれ
20091117 金00沢 1120 10 04 02 03 00008780 はずれ
20091117 金00沢 1150 09 01 03 05 00000720 はずれ
20091117 金00沢 1220 09 07 01 04 00069640 はずれ
20091117 金00沢 1250 11 01 02 11 00005880 はずれ
20091117 金00沢 1320 11 01 11 10 00677070 はずれ
20091117 金00沢 1355 10 01 03 04 00001000 はずれ
20091117 金00沢 1430 12 01 02 06 00000970 はずれ
20091117 金00沢 1505 12 01 06 04 00016240 はずれ
20091117 金00沢 1540 10 06 04 08 00204070 はずれ
20091117 金00沢 1615 12 10 04 03 00165710 はずれ
20091116 水00沢 1031 09 08 01 02 00174960 はずれ
20091116 水00沢 1101 09 05 06 02 00019480 はずれ
20091116 水00沢 1131 10 02 01 10 00000310 はずれ
20091116 水00沢 1201 10 01 07 03 00020040 はずれ
20091116 水00沢 1231 10 02 03 01 00001850 はずれ
20091116 水00沢 1300 10 01 03 10 00012770 はずれ
20091116 水00沢 1330 10 01 02 03 00001300 はずれ
20091116 水00沢 1410 10 03 01 04 00003930 はずれ
20091116 水00沢 1445 12 01 03 04 00004710 はずれ
20091116 水00沢 1520 10 03 04 01 00020300 はずれ
20091116 水00沢 1555 10 08 06 09 00941610 はずれ
20091116 船00橋 1030 11 01 02 03 00003210 はずれ
20091116 船00橋 1100 10 01 03 07 00007020 はずれ
20091116 船00橋 1130 11 03 02 09 00139790 はずれ
20091116 船00橋 1200 12 03 01 06 00013020 はずれ
20091116 船00橋 1230 11 04 01 02 00023230 はずれ
20091116 船00橋 1305 12 02 01 03 00013090 はずれ
20091116 船00橋 1340 13 02 10 03 00119600 はずれ
20091116 船00橋 1415 12 01 02 05 00004650 はずれ
20091116 船00橋 1451 12 01 06 03 00017080 はずれ
20091116 船00橋 1525 12 09 03 08 00618070 はずれ
20091116 船00橋 1600 09 01 02 08 00005980 はずれ
20091117 船00橋 1030 08 03 02 04 00009740 はずれ
20091117 船00橋 1100 12 01 04 08 00018950 はずれ
20091117 船00橋 1130 12 01 02 07 00003960 はずれ
20091117 船00橋 1200 14 01 04 06 00018330 はずれ
20091117 船00橋 1230 14 04 05 01 00016790 はずれ
20091117 船00橋 1305 10 04 05 07 00021260 はずれ
20091117 船00橋 1340 10 03 02 08 00027820 はずれ
20091117 船00橋 1415 11 01 02 05 00003380 はずれ
20091117 船00橋 1450 09 03 01 05 00009020 はずれ
20091117 船00橋 1525 08 01 02 03 00001570 はずれ
20091117 船00橋 1600 13 02 05 03 00023580 はずれ
20091118 船00橋 1030 08 02 01 08 00006350 はずれ
20091118 船00橋 1100 10 01 08 06 00095500 はずれ
20091118 船00橋 1130 11 04 03 01 00010640 はずれ
20091118 船00橋 1200 11 02 01 03 00002480 はずれ
20091118 船00橋 1240 12 08 02 04 00043670 はずれ
20091118 船00橋 1310 14 08 01 06 00073980 はずれ
20091118 船00橋 1340 09 04 01 03 00013860 はずれ
20091118 船00橋 1415 10 01 03 05 00008450 はずれ
20091118 船00橋 1451 13 05 01 10 00031170 はずれ
20091118 船00橋 1530 12 01 02 04 00003350 はずれ
20091118 船00橋 1605 08 03 01 06 00008040 はずれ
20091119 船00橋 1030 10 01 02 04 00001090 はずれ
20091119 船00橋 1100 10 02 01 10 00025010 はずれ
20091119 船00橋 1130 14 01 02 13 00024970 はずれ
20091119 船00橋 1200 10 01 02 03 00000850 はずれ
20091119 船00橋 1230 12 03 05 01 00015260 はずれ
20091119 船00橋 1305 13 01 02 03 00001310 はずれ
20091119 船00橋 1341 14 01 04 03 00033700 はずれ
20091119 船00橋 1415 14 03 02 10 00094290 はずれ
20091119 船00橋 1451 09 07 04 02 00035670 はずれ
20091119 船00橋 1526 12 08 01 04 00074760 はずれ
20091119 船00橋 1601 14 06 04 01 00101090 はずれ
20091120 船00橋 1030 10 01 05 02 00002650 はずれ
20091120 船00橋 1100 10 03 01 05 00003610 はずれ
20091120 船00橋 1130 12 01 03 08 00002420 はずれ
20091120 船00橋 1200 12 01 03 04 00003130 はずれ
20091120 船00橋 1230 12 01 02 03 00001590 はずれ
20091120 船00橋 1305 12 02 01 03 00002550 はずれ
20091120 船00橋 1340 12 03 01 02 00008180 はずれ
20091120 船00橋 1415 11 02 01 09 00008640 はずれ
20091120 船00橋 1450 12 07 02 12 00387600 はずれ
20091120 船00橋 1525 14 03 02 07 00021080 はずれ
20091120 船00橋 1600 10 03 01 02 00002950 はずれ
20091116 名古屋 1050 10 01 02 05 00000790 はずれ
20091116 名古屋 1120 10 01 08 05 00028720 はずれ
20091116 名古屋 1150 10 01 09 04 00031200 はずれ
20091116 名古屋 1220 10 02 03 04 00003290 はずれ
20091116 名古屋 1250 10 07 03 05 00107130 はずれ
20091116 名古屋 1320 10 01 03 07 00003580 はずれ
20091116 名古屋 1350 10 01 03 09 00013750 あたり買目06参単010309
20091116 名古屋 1420 09 01 04 02 00000890 はずれ
20091116 名古屋 1450 09 02 09 01 00065780 はずれ
20091116 名古屋 1625 12 01 04 06 00022860 はずれ
20091117 名古屋 1101 05 01 03 05 00003220 はずれ
20091117 名古屋 1131 10 02 04 05 00012620 はずれ
20091117 名古屋 1201 10 04 02 06 00016980 はずれ
20091117 名古屋 1231 11 01 02 04 00000810 はずれ
20091117 名古屋 1300 10 07 04 01 00557700 はずれ
20091117 名古屋 1330 10 01 04 03 00000900 はずれ
20091117 名古屋 1400 10 06 01 02 00007000 はずれ
20091117 名古屋 1431 10 02 04 03 00037790 はずれ
20091117 名古屋 1530 10 01 02 04 00000660 はずれ
20091117 名古屋 1601 10 05 03 02 00009520 はずれ
20091117 名古屋 1630 11 01 02 03 00001400 はずれ
20091118 名古屋 1101 10 01 02 06 00000290 はずれ
20091118 名古屋 1131 10 01 02 05 00000800 はずれ
20091118 名古屋 1201 10 01 04 03 00006010 はずれ
20091118 名古屋 1230 10 01 10 05 00020900 はずれ
20091118 名古屋 1300 10 01 02 08 00006210 はずれ
20091118 名古屋 1330 10 02 01 09 00007590 はずれ
20091118 名古屋 1400 10 01 02 06 00000940 はずれ
20091118 名古屋 1430 10 01 02 04 00002930 はずれ
20091118 名古屋 1500 10 01 03 02 00001390 はずれ
20091118 名古屋 1601 11 06 01 02 00011570 はずれ
20091118 名古屋 1631 07 01 06 05 00004430 はずれ
20091119 名古屋 1101 10 05 07 04 00042820 はずれ
20091119 名古屋 1131 10 01 02 04 00002060 はずれ
20091119 名古屋 1201 09 01 08 03 00027620 はずれ
20091119 名古屋 1231 10 02 03 05 00003640 はずれ
20091119 名古屋 1300 09 02 01 05 00000540 はずれ
20091119 名古屋 1330 07 02 03 04 00024780 はずれ
20091119 名古屋 1400 08 01 04 02 00000270 はずれ
20091119 名古屋 1430 10 02 06 03 00004340 はずれ
20091119 名古屋 1500 10 06 01 03 00011310 はずれ
20091119 名古屋 1530 08 01 02 05 00004840 はずれ
20091119 名古屋 1630 10 02 04 06 00015760 はずれ
20091120 名古屋 1101 10 03 04 01 00027170 はずれ
20091120 名古屋 1131 10 02 01 03 00001300 はずれ
20091120 名古屋 1201 10 01 08 02 00003300 はずれ
20091120 名古屋 1231 09 02 05 04 00042600 はずれ
20091120 名古屋 1300 10 01 02 04 00005450 はずれ
20091120 名古屋 1330 10 01 06 05 00004190 はずれ
20091120 名古屋 1400 10 01 02 04 00000830 はずれ
20091120 名古屋 1430 10 01 02 05 00000890 はずれ
20091120 名古屋 1500 10 06 02 01 00025460 はずれ
20091120 名古屋 1555 12 01 03 05 00001230 はずれ
20091120 名古屋 1625 10 02 01 03 00003250 はずれ
20091117 門00別 1510 11 05 01 02 00007120 はずれ
20091117 門00別 1545 16 01 03 05 00004770 はずれ
20091117 門00別 1620 12 01 02 11 00019650 はずれ
20091117 門00別 1650 07 01 02 04 00000910 はずれ
20091117 門00別 1720 09 01 03 07 00008270 はずれ
20091117 門00別 1750 09 01 02 04 00001320 はずれ
20091117 門00別 1820 12 02 03 01 00002870 はずれ
20091117 門00別 1820 12 01 02 07 00005830 はずれ
20091117 門00別 1920 10 03 04 07 00024950 はずれ
20091117 門00別 1955 10 01 02 07 00004450 はずれ
20091117 門00別 2030 14 01 07 06 00014330 はずれ
20091118 門00別 1510 09 01 03 02 00002850 はずれ
20091118 門00別 1550 11 03 07 02 00021210 はずれ
20091118 門00別 1625 09 01 03 02 00001270 はずれ
20091118 門00別 1655 12 01 02 07 00006550 はずれ
20091118 門00別 1725 12 01 12 10 00193850 はずれ
20091118 門00別 1755 12 02 06 05 00041230 はずれ
20091118 門00別 1825 10 02 03 06 00014150 はずれ
20091118 門00別 1855 13 01 11 09 00482220 はずれ
20091118 門00別 1925 08 01 02 04 00001180 はずれ
20091118 門00別 1955 09 06 02 01 00037290 はずれ
20091118 門00別 2030 13 08 04 02 00184900 はずれ
20091119 門00別 1440 12 09 04 06 00316050 はずれ
20091119 門00別 1510 10 01 09 06 00019340 はずれ
20091119 門00別 1545 11 01 03 04 00009740 はずれ
20091119 門00別 1620 08 01 02 03 00001870 はずれ
20091119 門00別 1650 11 07 03 01 00055830 はずれ
20091119 門00別 1720 12 02 03 04 00012740 はずれ
20091119 門00別 1750 12 02 01 07 00011910 はずれ
20091119 門00別 1820 16 02 04 01 00009650 はずれ
20091119 門00別 1850 10 06 04 02 00049260 はずれ
20091119 門00別 1920 14 02 07 11 00396450 はずれ
20091119 門00別 1955 08 02 01 06 00004270 はずれ
20091119 門00別 2030 15 01 02 09 00028160 あたり買目01参単010209

0