参連単
.
.

参連単の掲示板を、
クリックすれば、
書き込みができる。
連絡・コメントは、
参連単の掲示板に。
例
代入 &買目01="030402"は、
発走7分前の、
単勝人気で、
一着3番人気、
二着4番人気、
三着2番人気の、
3連単を買う。
参連単の買い目
代入 &買目01="030402"
代入 &買目02="020305"
代入 &買目03="010602"
代入 &買目04="010703"
代入 &買目05="010708"
代入 &買目06="010409"
代入 &買目07="010510"
代入 &買目08="010211"
代入 &買目09="010212"
代入 &買目10="010313"
代入 &買目11="010414"
代入 &買目12="010215"
代入 &買目13="010216"
代入 &買目14="010317"
代入 &買目15="010218"
代入 &買目16="030201"
年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3単払戻 結果
20100527 浦00和 1252 11 02 07 03 00097940 はずれ
20100527 浦00和 1322 10 02 01 07 00009030 はずれ
20100527 浦00和 1352 11 08 06 07 00852620 はずれ
20100527 浦00和 1422 10 04 10 03 00205630 はずれ
20100527 浦00和 1452 12 01 04 06 00014630 はずれ
20100527 浦00和 1527 12 02 05 01 00024240 はずれ
20100527 浦00和 1602 12 02 03 01 00005620 はずれ
20100527 浦00和 1637 11 02 11 09 00830000 はずれ
20100527 浦00和 1712 11 01 03 08 00016060 はずれ
20100527 浦00和 1747 11 04 01 02 00006310 はずれ
20100527 浦00和 1822 12 09 02 07 00305870 はずれ
20100527 笠00松 1100 08 01 07 04 00001170 はずれ
20100527 笠00松 1125 09 02 05 01 00015350 はずれ
20100527 笠00松 1150 09 01 02 03 00000450 はずれ
20100527 笠00松 1220 09 02 01 05 00001750 はずれ
20100527 笠00松 1255 09 02 03 07 00013580 はずれ
20100527 笠00松 1325 10 01 02 05 00000920 はずれ
20100527 笠00松 1355 10 01 05 07 00026260 はずれ
20100527 笠00松 1425 10 01 05 02 00002260 はずれ
20100527 笠00松 1455 10 01 04 02 00003350 はずれ
20100527 笠00松 1525 10 09 07 04 01262670 はずれ
20100527 笠00松 1555 09 01 04 02 00003250 はずれ
20100527 姫00路 1111 11 01 02 07 00002010 はずれ
20100527 姫00路 1141 12 07 05 09 00283170 はずれ
20100527 姫00路 1211 12 09 04 02 00160140 はずれ
20100527 姫00路 1241 08 01 02 05 00001200 はずれ
20100527 姫00路 1311 08 06 01 03 00020170 はずれ
20100527 姫00路 1341 12 01 07 06 00062170 はずれ
20100527 姫00路 1416 11 01 07 08 00006770 あたり買目05参単010708
20100527 姫00路 1451 11 01 02 09 00005200 はずれ
20100527 姫00路 1526 08 03 01 04 00017130 はずれ
20100527 姫00路 1606 09 01 06 03 00004650 はずれ
20100527 姫00路 1641 12 05 07 10 00247280 はずれ
20100527 門00別 1553 07 01 03 02 00000870 はずれ
20100527 門00別 1623 08 01 05 06 00058810 はずれ
20100527 門00別 1653 08 04 02 03 00012380 はずれ
20100527 門00別 1723 09 01 02 04 00000920 はずれ
20100527 門00別 1758 08 03 01 02 00002630 はずれ
20100527 門00別 1828 08 06 05 01 00015260 はずれ
20100527 門00別 1858 10 03 01 06 00017900 はずれ
20100527 門00別 1928 10 02 01 03 00001650 はずれ
20100527 門00別 1958 09 03 06 01 00026880 はずれ
20100527 門00別 2033 10 03 01 02 00002650 はずれ

0